
Air Crab

Cartongesso

Ferro Tondo B450C

Ferro Tondo Trafilato

Fibre di Rinforzo

Filo Cotto Nero

Filo Spinato

Filo Zincato

Funi e Tiranti

Gabbioni

Lamiere

Paletti

Profili Mercantili

Recinzioni

Rete Elettrosaldata

Elettrosaldata in Rotolo

Rete Pastorale

Rete Tessuta

Rete Tridentina
Rete Tripla Torsione

Zincal “Ar/07” “Ar/40”
Rete a Maglia Sciolta Zincata
Download Tabelle
NORMALE | ART. | ALTEZZA | øFILO MM. | ROTOLI MT. | Fasci da RT. |
| 429 | 100 | 1,70 | 25 | 9 |
| 430 | 125 | 1,70 | 25 | 9 |
| 431 | 150 | 1,70 | 25 | 9 |
| 432 | 175 | 1,70 | 25 | 9 |
| 433 | 200 | 1,70 | 25 | 9 |
PESANTE | ART. | ALTEZZA | øFilo mm. | ROTOLI mt. | FASCI DA RT |
| 445 | 100 | 2,0 | 25 | 9 |
| 446 | 125 | 2,0 | 25 | 9 |
| 447 | 150 | 2,0 | 25 | 9 |
| 448 | 175 | 2,0 | 25 | 9 |
| 449 | 200 | 2,0 | 25 | 9 |
EXTRAPESANTE | ART. | ALTEZZA | øFILO MM. | ROTOLI MT. | FASCI DA RT |
| 461 | 100 | 2,2 | 25 | 9 |
| 462 | 125 | 2,2 | 25 | 9 |
| 463 | 150 | 2,2 | 25 | 9 |
| 464 | 175 | 2,2 | 25 | 9 |
| 465 | 200 | 2,2 | 25 | 9 |
Rete a Maglia Sciolta Plastificata
Normale | ART. | ALTEZZA | øFILO MM. | ROTOLI MT | FASCI DA RT |
| 405 | 100 | 1,70/2,40 | 25 | 9 |
| 406 | 125 | 1,70/2,40 | 25 | 9 |
| 407 | 150 | 1,70/2,40 | 25 | 9 |
| 408 | 175 | 1,70/2,40 | 25 | 9 |
| 409 | 200 | 1,70/2,40 | 25 | 9 |
Su richiesta si produce rete a maglia sciolta zincata e plastificata fino ad h.300 di vari spessori.