Air Crab
Cartongesso
Ferro Tondo B450C
Ferro Tondo Trafilato
Fibre di Rinforzo
Filo Cotto Nero
Filo Spinato
Filo Zincato
Funi e Tiranti
Gabbioni
Lamiere
Paletti
Profili Mercantili
Recinzioni
Rete a Maglia Sciolta
Rete Elettrosaldata
Rete Pastorale
Rete Tessuta
Rete Tridentina
- Rete Tripla Torsione
Zincal “Ar/07” “Ar/40”
Rete Elettrosaldata Zincata
Download Tabelle
ART. | øFILO MM. | MAGLIA mm. | ALTEZZA cm | ROTOLI mt |
575 | 0.65 | 6x6 | 100 | 25 |
584 | 0.80 | 12x12 | 100 | 25 |
590 | 1.05 | 12x12 | 100 | 25 |
620 | 1.40 | 12x12 | 100 | 25 |
6345 | 1.40 | 19x19 | 100 | 25 |
639 | 1.40 | 25x25 | 100 | 25 |
679 | 1.40 | 12x25 | 100 | 25 |
685 | 1.70 | 50x25 | 100 | 25 |
686 | 1.70 | 50x25 | 125 | 25 |
687 | 1.70 | 50x25 | 150 | 25 |
688 | 1.70> | 50x25 | 175 | 25 |
689 | 1.70 | 50x25 | 200 | 25 |
690 | 1.70 | 50x50 | 100 | 25 |
691 | 1.70 | 50x50 | 125 | 25 |
692 | 1.70 | 50x50 | 150 | 25< |
693 | 1.70 | 50x50 | 175 | 25 |
694 | 1.70 | 50x50 | 200 | 25 |
705 | 1.70 | 50x75 | 100 | 25 |
706 | 1.70 | 50x75 | 125 | 25 |
707 | 1.70 | 50x75 | 150 | 25 |
708 | 1.70 | 50x75 | 175< | 25 |
709 | 1.70 | 50x75 | 200< | 25 |
710 | 1.70 | 75x25 | 100 | 25 |
711 | 1.70 | 75x25 | 125 | 25 |
712 | 1.70 | 75x25 | 150 | 25 |
713 | 1.70 | 75x25 | 175 | 25 |
714 | 1.70 | 75x25 | 200 | 25 |
715 | 1.70 | 75x75 | 100 | 25 |
716 | 1.70 | 75x75 | 125 | 25 |
717 | 1.70 | 75x75 | 150 | 25 |
718 | 1.70 | 75x75 | 175 | 25 |
719 | 1.70 | 75x75 | 200 | 25 |
Rete Elettrosaldata Plastificata
ART. | øFilo mm. | MAGLIA mm. | ALTEZZA cm. | ROTOLI mt. |
915 | 1,70/2,30 | 50x100 | 100 | 25 |
920 | 1,70/2,30 | 50x100 | 120 | 25 |
925 | 1,70/2,30 | 50x100 | 150 | 25 |
930 | 1,70/2,30 | 50x100 | 180 | 25 |
931 | 1,70/2,30 | 50x100 | 200 | 25 |
935 | 1,70/2,30 | 50x75 | 100 | 25 |
940 | 1,70/2,30 | 50x75 | 125 | 25 |
945 | 1,70/2,30 | 50x75 | 150 | 25 |
950 | 1,70/2,30 | 50x75 | 175 | 25 |
955 | 1,70/2,30 | 50x75 | 200 | 25 |